
Présentation
La licence informatique est un programme d'études supérieures conçu pour fournir aux étudiants une compréhension solide et approfondie des principes fondamentaux de l'informatique. Ce cursus de trois ans couvre une gamme générale et complète de compétences et connaissances en informatique, préparant les étudiants à s'engager efficacement dans le vaste domaine technologique. Grâce à une combinaison d'enseignement théorique et de projets pratiques, les étudiants développent des compétences critiques en résolution de problèmes, en logique et en créativité technologique. La licence informatique prépare les diplômés à une variété de carrières dans le secteur technologique, en les dotant des compétences nécessaires pour innover et exceller dans un domaine en constante évolution.
Public visé
Le programme de licence informatique est conçu pour les étudiants passionnés par la technologie et désireux de comprendre en profondeur les mécanismes sous-jacents qui animent le monde numérique. C’est une formation idéale pour ceux qui aspirent à jouer un rôle crucial dans la conception, le développement, et la gestion de solutions informatiques innovantes. Les candidats idéaux pour ce cursus sont des individus curieux, logiques, et créatifs, qui aiment résoudre des problèmes complexes et travailler sur des projets pratiques. Ce programme convient également aux étudiants souhaitant poursuivre des carrières dans divers secteurs technologiques ou envisageant une spécialisation plus poussée à travers des études supérieures. En somme, il s’adresse à ceux qui sont prêts à relever les défis de l’ère digitale et à transformer leur passion pour l’informatique en une carrière professionnelle réussie.
Schéma Explicatif

L1
L1 Portail Math-Info
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| S1 | x | x | x | x |
| Physique | 2,5 | 9 | 9 | 6 |
| Optoélectronique | 2,5 | 9 | 9 | 6 |
| Langue et compétences transverses | 6 | 0 | 48 | 0 |
| Compétences numériques (PIX) | 2 | 15 | ||
| Méthodologie | 2 | 18 | ||
| Anglais | 2 | 15 | ||
| Mathématiques | 9,5 | 45 | 45 | 0 |
| Langage mathématique | 2 | 9 | 9 | |
| Analyse réelle 1 | 7,5 | 36 | 36 | |
| Informatique | 10 | 30 | 60 | 0 |
| Informatique générale | 4,5 | 12 | 24 | |
| Programmation impérative | 5,5 | 18 | 36 | |
| Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion | 1,5 | 0 | 9 | 0 |
| PPEI | 1,5 | 9 | ||
| Ouverture
| 2 | 0 | 30 | 0 |
| Emulateur | 2 | 30 | ||
| S2 | x | x | x | x |
| Mathématiques | 12 | 54 | 66 | 0 |
| Analyse réelle 2 | 5,5 | 18 | 30 | |
| Algèbre Linéaire et Géométrie | 6,5 | 36 | 36 | |
| Informatique | 12 | 54 | 66 | 0 |
| Web Statique | 3,5 | 18 | 18 | |
| Algorithmique Programmation | 5 | 18 | 30 | |
| Architecture | 3,5 | 18 | 18 | |
| Physique | 2,5 | 9 | 9 | 6 |
| Electronique Numérique | 2,5 | 9 | 9 | 6 |
| Ouverture | 2 | 0 | 18 | 0 |
| Unité d'Enseignement Libre | 2 | 0 | 18 | |
| Langue | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Anglais | 2 | 15 |
L1 Double Diplome Droit-Info
| Matières | ECTS |
|---|---|
| Enseignements disciplinaires d'appui | 9,5 |
| Institutions judiciaires, administratives et européennes | |
| Droit de la famille | |
| Web Statique | |
| Enseignements fondamentaux de droit | 23 |
| Droit constitutionnel 1 | 6 |
| Introduction au droit international public | 5 |
| Introduction au droit | 6 |
| Droit constitutionnel 2 | 6 |
| Enseignements fondamentaux d'informatique | 18,5 |
| Informatique générale | |
| Programmation impérative | |
| Algorithmique Programmation | |
| Architecture | 3,5 |
| Enseignements transverses et linguistiques | 9 |
| Méthodologie du droit | 2 |
| Anglais 2 | 2 |
| Méthodologie | 2 |
| Anglais 1 | |
| Enseignement complémentaires | 20 |
| Anglais renforcé | 2 |
| Introduction transversale au droit | 4 |
| Langue vivante 2 | 2 |
| Éthique et déontologie | 4 |
| Sociologie politique | |
| Dossier de presse et Spoc Sens critique | 4 |
L1 Bio-Info
| Matières | ECTS |
|---|---|
| S1 | x |
| Culture générale et professionnalisation | 7 |
| Anglais | |
| Usages numériques | |
| Méthodologie du travail universitaire | |
| Physique / Chimie | 9 |
| Introduction à la bio-physique | |
| Chimie structurale | |
| Informatique / Mathématiques | 10 |
| Analyse réelle | |
| Programmation impérative | |
| Biologie / Bioinformatique | 4 |
| Introduction à la bioinformatique | |
| S2 | x |
| Informatique | 10 |
| Web statique | |
| Algorithmique et programmation | |
| Enseignements complémentaires | 11 |
| Chimie des solutions | |
| TP Chimie des solutions | |
| Écrit Chimie des solutions | |
| Algèbre linéaire et géométrie | |
| Enseignement d'ouverture | 3 |
| Programmation Python pour la biologie | 3 |
| Culture générale et professionnalisation | 6 |
| Anglais | |
| Unité d'enseignement libre | |
| Projet personnel professionnel |
L2
L2 Info
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| S3 | x | x | x | x |
| Apprentissages fondamentaux | 10 | 37,5 | 55,5 | 0 |
| Probabilités | 4 | 19,5 | 19,5 | |
| Introduction à la théorie des langages | 4 | 18 | 18 | |
| Anglais | 2 | 18 | ||
| Apprentissages disciplinaires | 13,5 | 54 | 72 | 0 |
| Programmation fonctionnelle | 5,5 | 18 | 36 | |
| Web dynamique | 4 | 18 | 18 | |
| Introduction aux bases de données | 4 | 18 | 18 | |
| Ouverture (choix) | 5 | 39 | 57 | 0 |
| Economie pour l'informatique (choix1) | 3 | 19,5 | 19,5 | |
| Algèbre et arithmétique (choix2) | 3 | 19,5 | 19,5 | |
| UEL (unité d'enseignement libre) (choix1) | 2 | 18 | ||
| Professionnalisation aux métiers d'enseignant (choix2) | 2 | |||
S4 | x | x | x | x |
| Apprentissages disciplinaires 1 | 10,5 | 36 | 54 | 0 |
| Logique | 4,5 | 18 | 18 | |
| Programmation orientée objet | 6 | 18 | 36 | |
| Apprentissages disciplinaires 2 | 9 | 36 | 36 | 0 |
| Introduction aux réseaux | 4,5 | 18 | 18 | |
| Programmation système | 4,5 | 18 | 18 | |
| Langues et compétences transverses | 4 | 0 | 36 | 0 |
| Anglais | 2 | 18 | ||
| Compétences numériques (PIX) | 2 | 18 | ||
| Enseignements d'ouverture | 6,5 | 19,5 | 37,5 | 0 |
| Statistiques | 4,5 | 19,5 | 19,5 | |
| UEL (unité d'enseignement libre) | 2 | 18 | ||
| Professionnalisation aux métiers d'enseignant |
L2 Double Diplome Droit-Info
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| S3 | x | x | x | x |
| Bloc Enseignements fondamentaux de droit | 8 | 60 | 16,5 | 0 |
| Droit administratif 1 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| Droit des obligations + TD | 4 | 30 | 16,5 | 0 |
| Bloc Enseignements fondamentaux d'informatique | 10 | 54 | 72 | 0 |
| Programmation fonctionnelle | 4 | 18 | 36 | 0 |
| Introduction à la théorie des langages | 2 | 18 | 18 | 0 |
| Web dynamique | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Bloc Enseignements disciplinaires d'appui | 9 | 55,5 | 36 | 0 |
| Ordre juridique de l'Union européenne | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Introduction aux bases de données | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Économie pour l'informatique | 3 | 19,5 | 18 | 0 |
| Bloc Enseignements Transverses et Linguistiques | 3 | 12 | 18 | 0 |
| Techniques de cassation | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Anglais 1 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| Bloc Complémentaire | 10 | 66 | 21 | 0 |
| Droit pénal général | 3 | 30 | 0 | 0 |
| Droit institutionnel numérique | 3 | 18 | 0 | 0 |
| SPOC Enjeux de la transition écologique | 2 | 18 | 6 | 0 |
| LV2 1 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| S4 | x | x | x | x |
| Bloc Enseignements fondamentaux de droit 2 | 9 | 60 | 16,5 | 0 |
| Droit administratif 2 | 5 | 30 | 16,5 | 0 |
| Droit de la responsabilité | 4 | 30 | 0 | 0 |
| Bloc Enseignements fondamentaux d'informatique 2 | 10 | 54 | 90 | 0 |
| Logique | 4 | 18 | 36 | 0 |
| Programmation orientée objet | 5 | 18 | 36 | 0 |
| Programmation système | 4.5 | 18 | 18 | 0 |
| Bloc Enseignements Transverses et Linguistiques 2 | 4,5 | 0 | 24 | 0 |
| Méthodologie du droit | 1,5 | 0 | 6 | 0 |
| Anglais 2 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| Bloc complémentaire 2 | 10 | 66 | 19 | 0 |
| Droit matériel numérique | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Comptabilité privée | 3 | 30 | 0 | 0 |
| Compétences numériques (PIX) | 2 | 18 | 4 | 0 |
| LV2 2 | 2 | 0 | 15 | 0 |
L2 Double Diplome SDV-Info
| Matières | ECTS |
|---|---|
| S3 | x |
| Biologie | 3 |
| Biologie cellulaire (1) | |
| TP Biologie cellulaire (1) | |
| Écrit Biologie cellulaire (1) | |
| Culture générale et professionnalisation | 5 |
| Anglais | |
| Unité d'enseignement libre | |
| Projet personnel professionnel | |
| Mathématiques | 3 |
| Probabilités | |
| Informatique | 13 |
| Web dynamique | |
| Introduction à la théorie des langages | |
| Introduction aux bases de données | |
| Enseignements d'ouverture (choix 2/8) | 6 |
| Programmation fonctionnelle | |
| Introduction aux réseaux | |
| Optique et rayonnement | |
| TP Optique et rayonnement | |
| Écrit Optique et rayonnement | |
| Physiologie générale et immunologie | |
| Écrit Physiologie générale et immunologie | |
| TP Physiologie générale et immunologie | |
| S4 | x |
| Connaissances complémentaires | 10 |
| Statistiques | |
| Programmation python 2 | |
| Matière à choix (1/2) | |
| Introduction à la biologie à grande échelle (choix1) | |
| UNIX et filtres unitaires (choix2) | |
| Écrit UNIX et filtres unitaires (choix2) | |
| TP UNIX et filtres unitaires (choix2) | |
| Culture générale et professionnalisation | 6 |
| Anglais | |
| Usages numériques | |
| Unité d'enseignement libre | |
| Informatique | 14 |
| Logique de base | |
| Programmation orientée objet |
Cursus L3
| ASR | MIAGE | CILS |
|---|---|---|
| L'option ASR (Administration et Sécurité des Réseaux) en licence informatique est conçue pour former des étudiants aux compétences essentielles dans la gestion et la sécurité des réseaux informatiques. Ce parcours aborde des sujets tels que la configuration de routeurs et de commutateurs, la gestion de la sécurité des données et des infrastructures réseau, ainsi que la surveillance et le dépannage des réseaux. Les étudiants apprennent également les principes fondamentaux de la cybersécurité, les protocoles réseau, et acquièrent des compétences pratiques en matière de protection contre les menaces et de réponse aux incidents. Cette spécialisation est particulièrement pertinente pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière dans l'administration réseau ou la sécurité des systèmes d'information. | La MIAGE, ou Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises, est un domaine d'études interdisciplinaire qui combine l'informatique et la gestion d'entreprise. Ce cursus est conçu pour former des experts capables de comprendre et d'analyser les besoins informatiques des entreprises tout en ayant une solide compréhension des enjeux managériaux. Les diplômés de MIAGE sont ainsi préparés à concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions technologiques adaptées aux stratégies commerciales. Le programme offre une formation équilibrée entre théorie et pratique, incluant des projets concrets et un stage en entreprise, ce qui permet aux étudiants de développer des compétences techniques approfondies en programmation, analyse de données et cybersécurité, tout en acquérant une expertise en gestion de projet. | La spécialisation CILS (Conception et Intégration des Logiciels et Systèmes) dans une licence informatique est axée sur l'enseignement des compétences essentielles pour la création et la maintenance de logiciels et systèmes informatiques. Cette formation prépare les étudiants à concevoir des solutions technologiques qui répondent aux besoins des organisations modernes. Elle combine théorie informatique et pratique de projet pour développer des compétences en programmation, en analyse de systèmes et en gestion de projet. Idéale pour ceux qui visent des carrières en développement de logiciels, en architecture de systèmes ou en gestion de projets technologiques, cette spécialisation équipe les étudiants avec les outils nécessaires pour innover et optimiser les technologies dans divers environnements professionnels |
L3
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| S5 | x | x | x | x |
| Apprentissages fondamentaux | 10,5 | 54 | 0 | 54 |
| Introduction à l'algorithmique | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Réseaux | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Systèmes de Gestion de Bases de Données | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Apprentissages disciplinaires | 14 | 54 | 90 | 0 |
| Administration système | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Projet | 3,5 | 36 | 0 | 0 |
| Langages de script | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Information et communication | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Langues et compétences transverses | 4 | 0 | 30 | 12 |
| Gestion de Ressources Humaines | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Anglais | 2 | 18 | 0 | 0 |
| PPEI (Projet Personnel d'Études et d'Insertion) | 1,5 | 0 | 9 | 0 |
| S6 | x | x | x | x |
| Apprentissages fondamentaux | 8 | 36 | 0 | 36 |
| Systèmes d'exploitation | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Algorithmique des graphes | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Apprentissages disciplinaires | 9 | 18 | 54 | 0 |
| Administration réseaux | 5 | 18 | 18 | 0 |
| Projet | 4 | 36 | 0 | 0 |
| Langues et compétences transverses | 4 | 0 | 36 | 0 |
| Anglais | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Expression écrite et orale | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Compléments d'ouverture | 5 | 30 | 30 | 0 |
| Gestion de projets informatiques | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Gestion commerciale | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Stage | 4 | 0 | 0 | 0 |
L3
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| S5 | x | x | x | x |
| Apprentissages fondamentaux | 10,5 | 54 | 0 | 54 |
| Introduction à l'algorithmique | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Réseaux | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Systèmes de Gestion de Bases de Données | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Apprentissages disciplinaires | 14 | 72 | 72 | 0 |
| Modélisation objet | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Technologie Javascript | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Technologies objet avancées | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Système comptable | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Langues et compétences transverses | 4 | 0 | 30 | 12 |
| Gestion de Ressources Humaines | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Anglais | 2 | 18 | 0 | 0 |
| PPEI | 1,5 | 0 | 9 | 0 |
| S6 | x | x | x | x |
| Apprentissages fondamentaux | 8 | 36 | 0 | 36 |
| Systèmes d'exploitation | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Algorithmique des graphes | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Apprentissages disciplinaires | ||||
| Management des systèmes d'information | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Projet | 3 | 36 | 0 | 0 |
| Langues et compétences transverses | 7 | 0 | 54 | 0 |
| Anglais | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Expression écrite et orale | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Gestion de projets informatiques | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Gestion commerciale | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Stage | 4 | 0 | 0 | 0 |
L3 A
| Matières | ECTS |
|---|---|
| S5 | x |
| Apprentissages fondamentaux | 10,5 |
| Introduction à l'algorithmique | 3,5 |
| Réseaux | 3,5 |
| Systèmes de Gestion de Bases de Données | 3,5 |
| Apprentissages disciplinaires | 14 |
| Modélisation objet | 3,5 |
| Technologie Javascript | 3,5 |
| Technologies objet avancées | 3,5 |
| Système comptable | 3,5 |
| Projet Personnel d'Études et d'Insertion | 1,5 |
| PPEI | 1,5 |
| Langues et compétences transverses | 4 |
| Gestion des Ressources Humaines | 2 |
| Anglais | 2 |
| S6 | x |
| Apprentissages fondamentaux | 4 |
| Systèmes d'exploitation | 4 |
| Algorithmiques des graphes | 4 |
| Apprentissages disciplinaires | 8 |
| Management des systèmes d'information | 4 |
| Projet | 4 |
| Compléments d'ouverture | 6 |
| Gestion de projets informatique | 4 |
| Gestion commerciale | 2 |
| Activité | 4 |
| Activité | 4 |
| Langues et compétences transverses | 4 |
| Expression écrite orale | 2 |
| Anglais | 2 |
L3
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| S5 | x | x | x | x |
| Apprentissages fondamentaux | 10,5 | 54 | 0 | 54 |
| Introduction à l'algorithmique | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Réseaux | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Systèmes de Gestion de Bases de Données | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Apprentissages disciplinaires | 14 | 72 | 90 | 0 |
| Administration système | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Projet | 3,5 | 36 | 0 | 0 |
| Langages de script | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Information et communication | 3,5 | 18 | 18 | 0 |
| Langues et compétences transverses | 4 | 0 | 30 | 12 |
| Gestion de Ressources Humaines | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Anglais | 2 | 18 | 0 | 0 |
| PPEI (Projet Personnel d'Études et d'Insertion) | 1,5 | 0 | 9 | 0 |
| S6 | x | x | x | x |
| Apprentissages fondamentaux | 8 | 0 | 0 | 36 |
| Systèmes d'exploitation | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Algorithmique des graphes | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Apprentissages disciplinaires | 11 | 0 | 72 | 0 |
| Intelligence artificielle | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Calculabilité et complexité | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Projet | 3 | 36 | 0 | 0 |
| Langues et compétences transverses | 7 | 0 | 54 | 0 |
| Anglais | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Expression écrite et orale | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Compléments d'ouverture | 5 | 30 | 30 | 0 |
| Gestion de projets informatiques | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Gestion commerciale | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Stage | 4 | 0 | 0 | 0 |
L3 Droit-Info
Renforcement Info
| Matières | ECTS |
|---|---|
| Apprentissages fondamentaux | 15 |
| Intro à l'algorithmique | |
| Algorithmique des graphes | |
| Réseaux | |
| Systèmes de Gestion de bases de Données | |
| Systèmes d'exploitation | |
| Langues et compétences professionnelles | 8 |
| Stage | 4 |
| Anglais | 2 |
| Spécialisation de voie | 28 |
| Voie Conception & intelligence des logiciels & des systèmes | 28 |
| Voie Administration des systèmes en réseaux | 28 |
| Voie Méthodes info. appliquées à la gestion des entreprises | 28 |
| Apprentissages disciplinaires Juridiques | 9 |
| Droit matériel de l'Union Européenne | |
| Droit des libertés fondamentales | |
| Droit pénal des nouvelles technologies | 2 |
| Droit pénal spécial | |
| Complémentaire | 20 |
| PPEI | 2 |
| Mémoire | 4 |
| Protection des systèmes informatiques | 3 |
| Anglais renforcé | 3 |
| Dématérialisation en droit administratif et en droit privé | 3 |
| Comptes rendus de conférences | 2 |
Renforcement Droit
| Matières | ECTS |
|---|---|
| Apprentissages disciplinaires d'appui | 6 |
| Droit pénal des nouvelles technologies | 2 |
| Droit des libertés fondamentales | |
| Apprentissages disciplinaires Informatiques | 6 |
| Choix d'option 1-2 | |
| Technologie Javascript (choix1) | |
| Droit des sociétés (choix2) | |
| Intelligence artificielle | |
| Apprentissages fondamentaux en Informatique | 15 |
| Intro à l'algorithmique | |
| Algorithmique des graphes | |
| Réseaux | |
| Systèmes de Gestion de bases de Données | |
| Systèmes d'exploitation | |
| Langues et compétences professionnelles | 6,5 |
| Stage | 4 |
| Anglais | |
| Apprentissages disciplinaires Juridiques | 10,5 |
| Choix (2/3 CM + TD) ou (1/3 CM) | |
| Droit pénal spécial | |
| Droit administratif des biens | |
| Droit civil des biens | |
| Apprentissages fondamentaux en droit | 16 |
| Régime général des obligations | |
| Droit matériel de l'Union Européenne | |
| Droit social 1 | 4 |
| Droit des contrats spéciaux | |
| Complémentaire | 20 |
| PPEI | 2 |
| Mémoire | 4 |
| Protection des systèmes informatiques | 3 |
| Dématérialisation en droit administratif et en droit privé | 3 |
| Comptes rendus de conférences | 2 |
| Anglais renforcé | 3 |
L3 Bio-Info
| Matières | ECTS |
|---|---|
| S5 | x |
| Enseignements transversaux | 5 |
| Analyse de données | |
| Anglais | |
| Enseignements complémentaires | 7 |
| Analyse de séquences | |
| Programmation R | |
| Informatique | 18 |
| Technologie Javascript | |
| Algorithmique des graphes | |
| Modélisation objet | |
| Bases de données | |
| S6 | x |
| Approfondissement | 6 |
| Projet bio-informatique | |
| Modèle linéaire | |
| TP Modèle linéaire | |
| Écrit Modèle linéaire | |
| Informatique | 12 |
| Graphes et complexité | |
| Intelligence artificielle | |
| Technologies objet avancées | |
| Culture générale et professionnalisation | 3 |
| Anglais | |
| Projet personnel professionnel | |
| Professionnalisation | 6 |
| Stage | |
| Connaissances complémentaires (choix1/6) | 3 |
| Gestion de projets informatiques (choix1) | |
| Microbiologie appliquée à l'environnement (choix2) | |
| Introduction à la biologie de synthèse (choix3) | |
| Démarche expérimentale (choix4) | |
| Algorithmique répartie (choix5) | |
| Administration réseaux (choix6) |
Alternance
La possibilité d'effectuer une alternance en troisième année de MIAGE offre aux étudiants une expérience professionnelle concrète tout en poursuivant leurs études. Ce programme combine une période de cours à l'université avec une expérience en entreprise, où les étudiants passent trois jours par semaine. Avant de commencer cette phase en entreprise, les étudiants doivent accomplir huit semaines de cours à l'université pour consolider leurs connaissances et leurs compétences. De plus, un entretien est requis pour être admis dans ce programme d'alternance, en plus d'atteindre les notes requises dans les matières précédentes. Cette opportunité permet aux étudiants de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en classe, d'acquérir une expérience professionnelle précieuse et de développer des compétences directement applicables dans le monde du travail.
Double Licence
La double licence en informatique offre une opportunité unique aux étudiants d'explorer deux domaines d'études complémentaires. La combinaison de l'informatique avec le droit ou la bio-informatique ouvre des perspectives passionnantes dans des secteurs variés. Cette double formation permet aux étudiants de développer une compréhension approfondie des concepts fondamentaux de l'informatique tout en acquérant des connaissances spécifiques dans le domaine du droit ou de la bio-informatique. Cette polyvalence offre aux diplômés une gamme étendue de possibilités de carrière, où ils peuvent apporter leur expertise à des problématiques complexes allant de la réglementation juridique à la recherche en biologie computationnelle.
Droit-Info
La spécialisation en droit de l'informatique combine les aspects juridiques et techniques liés à l'informatique, afin de former des professionnels capables de naviguer dans les défis juridiques et éthiques posés par les technologies de l'information. Les étudiants de cette filière acquièrent une connaissance approfondie des lois et réglementations relatives à la protection des données, à la propriété intellectuelle, à la cybersécurité et à la confidentialité des informations. Ils apprennent également à analyser les implications légales des développements technologiques, à rédiger des contrats informatiques et à conseiller les entreprises sur les meilleures pratiques en matière de conformité. Cette spécialisation ouvre des opportunités de carrière dans les cabinets d'avocats spécialisés, les entreprises technologiques, les agences gouvernementales et les organisations internationales où une expertise croisée en droit et en informatique est recherchée.
Bio-Info
La spécialisation en bio-informatique combine les principes de la biologie avec les outils de l'informatique pour résoudre des problèmes liés à la compréhension et à l'analyse des données biologiques. Les étudiants de cette filière apprennent à utiliser des algorithmes et des techniques informatiques pour interpréter des données génomiques, modéliser des processus biologiques et développer des applications dans des domaines tels que la médecine personnalisée, la pharmacogénomique et la biologie évolutive. Cette spécialisation ouvre des opportunités dans les secteurs de la recherche académique, de l'industrie pharmaceutique et de la santé, où une compréhension approfondie des sciences de la vie et des technologies informatiques est essentielle.

