Présentation
Le master en informatique est un programme d'études avancées conçu pour offrir aux étudiants une expertise approfondie dans le domaine de l'informatique. Ce cursus de deux ans, propose une exploration approfondie des concepts, des méthodes et des technologies qui sous-tendent l'informatique moderne. À travers une combinaison équilibrée de cours théoriques et de projets pratiques, les étudiants développent des compétences avancées en résolution de problèmes, en analyse critique et en innovation technologique. Le programme de master en informatique permet aux étudiants de se spécialiser dans des domaines spécifiques tels que l'intelligence artificielle, la sécurité informatique, le Big Data, ou encore le développement de logiciels. Les diplômés de ce programme sont prêts à relever les défis complexes du monde numérique et à occuper des postes de haute responsabilité dans divers secteurs, que ce soit dans l'industrie, la recherche, ou le domaine académique.
Public visé
Informatique :
Le programme de master en informatique s'adresse à un public diversifié et dynamique, comprenant des étudiants passionnés par les technologies de l'information et désireux d'approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans ce domaine. Il est ouvert aux diplômés de licences en informatique ou dans des domaines connexes, ainsi qu'aux professionnels en reconversion ou en quête d'une spécialisation supplémentaire dans le domaine de l'informatique. Ce programme convient également aux personnes déjà actives dans l'industrie de l'informatique et cherchant à progresser dans leur carrière ou à se spécialiser davantage. En somme, le master en informatique accueille tous ceux qui aspirent à jouer un rôle crucial dans la conception, le développement, l'implémentation et la gestion des technologies de l'information dans un monde numérique en constante évolution.
Bio-Informatique :
Le Master Bioinformatique est axé sur les besoins en recherche et développement de haut niveau des entreprises et des organismes de recherche en bioinformatique, biostatistiques et biotechnologies, auxquelles s'ajoutent sciences du vivant et agronomie. Cette formation pluridisciplinaire répond à cette demande en formant des spécialistes à l'interface des disciplines : biologie, agronomie, informatique et mathématiques.
Structure des filières du département informatique
Schéma Explicatif
Cursus Master
CNS (Mention Systèmes en réseau) | MIAGE | CNS (Mention Systèmes autonomiques) |
---|---|---|
Le parcours CNS (Calcul et Nouveaux Systèmes) avec une spécialisation en Réseaux offre aux étudiants une formation pointue dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des infrastructures réseau modernes. Axé sur les technologies émergentes et les normes de l'industrie, ce parcours prépare les étudiants à relever les défis de la connectivité et de la sécurité dans un monde numérique en constante évolution. Les cours couvrent une gamme diversifiée de sujets, y compris les protocoles de communication, les architectures réseau, la virtualisation, la sécurité des réseaux et la gestion des performances. Grâce à des projets pratiques et des stages en entreprise, les étudiants acquièrent une expérience pratique dans la conception, la configuration et le dépannage des réseaux informatiques. À la fin de ce parcours, les diplômés sont prêts à occuper des postes de responsabilité dans des domaines tels que l'administration réseau, l'ingénierie système, la sécurité informatique et la gestion de l'infrastructure réseau au sein d'entreprises de toutes tailles. | Le programme de master MIAGE s'adresse à un public varié de professionnels et d'étudiants désireux de combiner leurs compétences en informatique avec une compréhension approfondie des enjeux de gestion et d'organisation des entreprises. Destiné aux diplômés de licences en informatique, en gestion ou dans des domaines connexes, ainsi qu'aux professionnels en reconversion, ce programme offre une formation complète et équilibrée entre les disciplines techniques et managériales. Les étudiants développent des compétences en programmation avancée, en gestion de projet, en analyse des systèmes d'information, et en stratégie d'entreprise. Grâce à des projets pratiques et des stages en entreprise, les étudiants acquièrent une expérience concrète et sont prêts à relever les défis complexes de la transformation numérique des organisations. Le master MIAGE prépare les diplômés à occuper des postes de responsabilité dans des domaines variés tels que le conseil en systèmes d'information, la gestion de projets informatiques, ou encore le développement et l'implémentation de solutions technologiques innovantes au sein des entreprises. | Le parcours CNS (Calcul et Nouveaux Systèmes) avec une spécialisation en Systèmes autonomiques offre aux étudiants une expertise pointue dans la création, l'intégration et la maintenance de logiciels et systèmes informatiques. En se concentrant sur les aspects techniques et pratiques du développement logiciel, ce parcours prépare les étudiants à relever les défis de l'innovation et de l'optimisation des technologies de l'information. Les cours abordent une variété de sujets, tels que le génie logiciel, la programmation avancée, la conception de bases de données et l'intégration de systèmes complexes. Grâce à des projets pratiques et des stages en entreprise, les étudiants acquièrent une expérience concrète dans la conception, le développement et l'intégration de solutions logicielles. À la fin de ce parcours, les diplômés sont prêts à occuper des postes de responsabilité dans des domaines tels que le développement de logiciels, l'architecture de systèmes, la gestion de projets technologiques et la consultation en informatique. |
Cursus bio-informatique
Le Master en Bio-informatique prépare les étudiants à répondre aux exigences des sciences de la vie en fournissant une formation interdisciplinaire axée sur la gestion et l'analyse de grandes quantités de données biologiques. Ce programme permet aux étudiants de comprendre les défis actuels de la biologie, de maîtriser les technologies de données à haut débit, et de développer des compétences en informatique pour modéliser des données biomédicales. Les étudiants apprennent également à gérer de manière autonome des projets de développement d'applications, à proposer des solutions informatiques innovantes et à tester de nouvelles méthodes scientifiques dans divers secteurs tels que la recherche académique, l'industrie pharmaceutique, et la biotechnologie.
Tableaux Informations Cursus
M1
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Mises à niveau | 3 |
MAN 1 | 1,5 |
MAN 2 | 1,5 |
MAN 3 | 1,5 |
MAN 4 | 1,5 |
Tronc commun | 15 |
Anglais | 3 |
Modélisation des systèmes à événements discrets | 4 |
Recherche opérationnelle | 4 |
Systèmes répartis | 4 |
Sous-parcours "Systèmes en réseau" | 12 |
Administration des systèmes et réseaux 1 | 4 |
Projet d'administration des systèmes et réseaux 1 | 4 |
Administration des SGBD | 4 |
S2 | x |
Sous-parcours "Systèmes en réseau" | 18 |
Administration des systèmes et réseaux 2 | 4,5 |
Projet d'administration des systèmes et réseaux 2 | 4,5 |
Protocoles de l'Internet | 4,5 |
Réseaux avancés | 4,5 |
Ouverture | 12 |
Algorithmique avancée | 4 |
Analyse de données | 4 |
Cryptographie et sécurité | 4 |
Introduction à l'informatique haute performance | 4 |
M2
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Sécurité et réseaux | 10 |
Autonomic Networking | 2,5 |
Sécurité des réseaux | 2,5 |
Sécurité des systèmes informatiques | 2,5 |
Stage, emploi et communication | 2,5 |
Systèmes distribués | 10 |
Administration et développement de systèmes pour les centres de calcul et de données | 2,5 |
Architecture orientée services | 2,5 |
Cloud computing | 2,5 |
Indexation et recherche d'information | 2,5 |
Méthodes de tests pour les systèmes complexes | 2,5 |
PROG1.1: Preuve formelle mécanisée | 2,5 |
PROG1.2: Sémantique des langages de programmation | 2,5 |
PROG2.1: Analyse statique de programmes | 2,5 |
PROG2.2: Projet vérification de programmes | 2,5 |
Programmation parallèle pour la haute performance | 2,5 |
Qualité de service dans les réseaux | 2,5 |
Software Defined Networks | 2,5 |
Projet R&D | 10 |
Projet R&D : Analyse, Modélisation et spécification | 5 |
Projet R&D : Développement, Test et Validation | 5 |
S2 | x |
Stage R&D et mémoire | 30 |
Stage R&D et mémoire | 30 |
M1
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Informatique | 14 |
Bases de Données avancées | 5 |
Conception Orientée Objet de logiciel | 4 |
Systèmes et Applications Répartis | 3 |
TER-Projets | 3 |
Gestion | 4 |
Gestion financière | 4 |
Compétences transverses | 12 |
Anglais 1 | 2 |
Droit numérique | 3 |
Recherche opérationnelle | 5 |
Statistiques | 2,5 |
S2 | x |
Professionnalisation | 5 |
Stage M1 | 5 |
Compétences transverses | 5 |
Analyse de données | 3 |
Anglais 1 bis | 2 |
Informatique | 5 |
Cryptographie et sécurité | 3 |
Implémentation du projet | 2 |
Ingénierie des systèmes d'information | 11 |
Ingénierie des composants | 4 |
Méthodes formelles pour le génie logiciel | 3 |
Technologies logicielles | 4 |
Gestion | 4 |
Simulation de Gestion d'Entreprise | 4 |
M2
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Système d'information | 8 |
Architecture des SI | 2 |
Sécurité des systèmes d'information | 3 |
Urbanisation des SI | 3 |
Business intelligence | 5 |
Entrepôt de données | 2 |
Fouilles de données | 3 |
Web | 9 |
Architecture orientée services | 3 |
Développement de logiciel libre | 3 |
Indexation et recherche d'information | 3 |
Science humaine et social | 8 |
Anglais 2 | 2 |
Droit des contrats | 3 |
Stratégie d'entreprise et Technologies d'Information | 3 |
S2 | x |
Stage | 20 |
Stage M2 | 20 |
Projets | 10 |
Init. à la recherche et prép. au mémoire | 1 |
Projet applicatif 1 | 3 |
Projet applicatif 2 | 3 |
Projet applicatif 3 | 3 |
M1 A
Matières | ECTS |
---|---|
Bloc compétence de base | x |
Bases de Données avancées | 4 |
Recherche opérationnelle | 4 |
Statistiques | 3 |
SAR | 3 |
Conception Orientée Objet de logiciel | 4 |
Cryptographie et sécurité | 3 |
Objets, Composants et Aspects | 4 |
Technologies logicielles | 4 |
Analyse de données | 3 |
Implémentation du projet | 2 |
Simulation de Gestion d'Entreprise | 4 |
Méthodes formelles pour le génie logiciel | 3 |
Bloc compétence complémentaire | x |
Gestion financière | 4 |
TER-Projet | 3 |
Anglais 1 | 2 |
Anglais 2 | 2 |
Droit-Numérique | 3 |
Bloc rapport de fin d'année | x |
Rapport entretien et mémoire | 5 |
M2 A
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Architecture des SI | 2 |
Sécurité des systèmes d'information | 3 |
Urbanisation des SI | 3 |
Entrepôt de données | 2 |
Fouilles de données | 1 |
Indexation et recherche d'information | 3 |
Architecture orientée services | 3 |
Développement de logiciel libre | 3 |
Anglais | 2 |
Stratégie d'entreprise et Technologies d'Information | 3 |
Droit des contrats | 3 |
S2 | x |
Projet Développement de logiciel libre | 3 |
Projet R&D | 3 |
Projet Junior | 3 |
Préparation mémoire | 1 |
Mémoire | 20 |
M1
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Mises à niveau | 3 |
MAN 1 | 1,5 |
MAN 2 | 1,5 |
MAN 3 | 1,5 |
MAN 4 | 1,5 |
Tronc commun | 15 |
Anglais | 3 |
Modélisation des systèmes à événements discrets | 4 |
Recherche opérationnelle | 4 |
Systèmes répartis | 4 |
Sous-parcours "Systèmes autonomiques" | 12 |
Bases de données avancées | 4 |
Conception orientée objet des logiciels | 4 |
Programmation des applications réparties | 4 |
S2 | x |
Sous-parcours "Systèmes autonomiques" | 18 |
Apprentissage automatique | 4,5 |
Modèles et méthodes pour les systèmes multi-agents | 4,5 |
Spécification et vérifications formelles | 4,5 |
Travail d'étude et de recherche (TER) | 4,5 |
Ouverture | 12 |
Algorithmique avancée | 4 |
Analyse de données | 4 |
Cryptographie et sécurité | 4 |
Introduction à l'informatique haute performance | 4 |
M2
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Apprentissages fondamentaux | 5 |
Matériales | 2,5 |
Outils méthodologiques | 2,5 |
Systèmes et réseaux autogérés | 12,5 |
Administration et développement de systèmes pour les centres de calcul et de données | 2,5 |
Apprentissage profond | 2,5 |
Autonomic Networking | 2,5 |
Cloud computing | 2,5 |
Optimisation multicritère | 2,5 |
PROG1.1: Preuve formelle mécanisée | 2,5 |
PROG1.2: Sémantique des langages de programmation | 2,5 |
Qualité de service dans les réseaux | 2,5 |
Renforcement learning and approximation algorithms | 2,5 |
Software Defined Networks | 2,5 |
Spécification, modélisation, vérification | 12,5 |
Approches formelles pour la vérification de programmes | 2,5 |
Concurrent, distributed and timed processes | 2,5 |
Feedback-loop design for autonomic systems | 2,5 |
Game Theory | 2,5 |
Méthodes de tests pour les systèmes complexes | 2,5 |
Modélisation formelle à base d'algèbres de réseaux de Petri | 2,5 |
PROG2.1: Analyse statique de programmes | 2,5 |
PROG2.2: Projet vérification de programmes | 2,5 |
Specifications of open systems and self-managed systems | 2,5 |
Systèmes multi-agents | 2,5 |
S2 | x |
Stage R&D et mémoire professionnel ou de recherche | 30 |
Stage R&D et mémoire professionnel ou de recherche | 30 |
M1 GENOMICS, INFORMATICS AND MATHEMATICS FOR HEALTH AND ENVIRONMENT
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Méthodes d'analyses en Génomique | 13 |
Génétique des pathologies complexes : outils méthodologiques | 2,5 |
Génomique structurale | 2,5 |
Méthodologie de traitement de données NGS | 2,5 |
Outils de la bio-informatique | 3 |
Séquençage de génomes, application à la santé et aux maladies | 2,5 |
Professionnalisation | 5 |
Anglais 1 | 2,5 |
Masteriales | 2,5 |
Méthodes Informatiques | 9 |
Algorithmique de séquences | 3 |
Apprentissage et fouille de données | 3 |
Programmation orientée objet 1 | 3 |
Mathématiques pour la Génomique | 3 |
Statistiques multivariées pour la génomique | 3 |
S2 | x |
Méthodes d'analyses en Génomique | 6 |
Les génomes procaryotes | 3 |
Méthodes pour la Phylogénie | 3 |
Mathématiques pour la Génomique | 3 |
Planification d'expériences - UEVE | 3 |
Professionnalisation | 13 |
Anglais 2 | 2 |
Projet Scientifique | 1 |
Stage | 10 |
Méthodes Informatiques | 8 |
Bases de données avancées | 3 |
Modélisation et simulation des systèmes biologiques | 3 |
Programmation Orientée Objet 2 | 2 |
M2 GENOMICS INFORMATICS AND MATHEMATICS FOR HEALTH AND ENVIRONMENT
Matières | ECTS |
---|---|
S1 | x |
Computational Systems and Structural Biology | 5 |
Bioinformatics of RNA and non-coding world | 2 |
Computational Systems Biology and Network Medicine | 3 |
Advanced genomics | 8 |
Advanced Functional Genomics | 3 |
Comparative Genomics | 2,5 |
Séquençage de génomes, application à la santé et aux maladies | 2,5 |
Professionnalisation | 5 |
Anglais 1 | 2,5 |
Masteriales | 2,5 |
Méthodes Informatiques | 9 |
Algorithmique de séquences | 3 |
Apprentissage et fouille de données | 3 |
Programmation orientée objet 1 | 3 |
Mathématiques pour la Génomique | 3 |
Statistiques multivariées pour la génomique | 3 |
S2 | x |
Méthodes d'analyses en Génomique | 6 |
Les génomes procaryotes | 3 |
Méthodes pour la Phylogénie | 3 |
Mathématiques pour la Génomique | 3 |
Planification d'expériences - UEVE | 3 |
Professionnalisation | 13 |
Anglais 2 | 2 |
Projet Scientifique | 1 |
Stage | 10 |
Méthodes Informatiques | 8 |
Bases de données avancées | 3 |
Modélisation et simulation des systèmes biologiques | 3 |
Programmation Orientée Objet 2 | 2 |
Alternance
Le programme d'alternance offert en Master MIAGE est idéalement conçu pour les étudiants désirant débuter ou poursuivre leur formation en alternance après une Licence 3 MIAGE. Ce parcours combine une première phase de huit semaines de cours intensifs à l'université, qui prépare les étudiants à intégrer efficacement le monde professionnel. Après cette préparation académique, les étudiants travaillent trois jours par semaine en entreprise, mettant en pratique les connaissances et compétences acquises. Pour accéder à cette formation, les candidats doivent non seulement réussir un entretien de sélection, mais également satisfaire à des critères académiques spécifiques. Cette structure d'alternance, qui lie étroitement théorie et pratique, permet aux étudiants d'acquérir une expérience professionnelle précieuse.